Positionnement gamme | Actions » Europe |
---|---|
Classification AMF | Actions internationales |
Part | N |
Code ISIN | FR0010627851 |
Nature juridique | FCP |
VL au 06/02/2023 | 1 211,33 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 06/02/2023 | 52 595 589,01 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 06/02/2023 | 228 879 749,07 EUR |
Indicateur de référence | MSCI Europe € clôture (DNR) |
Date d'agrément | 16/12/2005 |
Durée de placement recommandée | Supérieure à 5 ans |
L’univers d’investissement comprend au minimum 60% d’actions cotées au sein de l’Union Européenne avec une capitalisation boursière supérieure à 500 millions d’euros. Pour atteindre son objectif de gestion, la gestion du fonds repose sur un processus d’investissement comprenant les quatre étapes suivantes :• la détermination des valeurs éligibles ;• la... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.