Positionnement gamme | Obligations » Monde |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | E1 |
Code ISIN | FR0013450764 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 02/06/2023 | 82,01 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 02/06/2023 | 994 074,58 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 02/06/2023 | 22 492 228,22 EUR |
Indicateur de référence | Bloomberg MSCI Global Green Bond Index Hedged EUR |
Date d'agrément | 25/02/2005 |
Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Le compartiment sera investi au minimum à 80% de son actif net sur des « obligations vertes » dites « Green Bonds », qualifiées comme telles par l’émetteur. Une analyse interne viendra compléter cette sélection et valider le bénéfice environnemental des projets financés par ces obligations vertes. Les obligations peuvent... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.