Positionnement gamme | Obligations » Monde |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | SC |
Code ISIN | LU1717592932 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 06/02/2023 | 977,57 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 06/02/2023 | 17 682 197,74 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 06/02/2023 | 278 556 624,48 EUR |
Indicateur de référence | Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5 ans (couvert en euros) |
Date d'agrément | 07/12/2017 |
Durée de placement recommandée | 3 ans |
La stratégie d’investissement mise en œuvre est basée sur les convictions financières et extra-financières du gérant au sein du portefeuille. Le Compartiment adopte un style de gestion active afin de rechercher une performance supérieure à celle de son Indice de Référence en tenant compte des éléments suivants : • niveau... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.