Positionnement gamme | Diversifiés » Monde |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | M |
Code ISIN | FR0000171985 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 27/06/2022 | 504,70 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 27/06/2022 | 734 696,82 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 27/06/2022 | 146 779 533,56 EUR |
Indicateur de référence | - |
Date d'agrément | 25/11/1997 |
Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
La stratégie d'investissement est basée sur les convictions financières et extra-financières du gérant au sein d’un portefeuille dont les entreprises ou groupes d'entreprises sont sélectionnés de manière fondamentale et discrétionnaire. Le portefeuille est composé d’obligations et d’actions des pays de l'Union Européenne et des marchés internationaux sélectionnées en fonction de... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.