Positionnement gamme | Monétaire » OCDE |
---|---|
Classification AMF | Monétaire Standard |
Part | F2 |
Code ISIN | FR0014006EB1 |
Nature juridique | FCP |
Performances au 07/02/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | 0,24 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,39 % |
Indicateur de référence | 0,21 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,36 % |
Indicateurs de risque du 07/02/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Volatilité du fonds | 0,06 | - | - | - |
Volatilité de l'indicateur de référence | 0,00 | - | - | - |
Tracking error | 0,05 | - | - | - |
Performances annualisées au 07/02/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | 2,16 % | 0,48 % | 0,48 % | 0,48 % |
Indicateur de référence | 1,86 % | 0,44 % | 0,44 % | 0,44 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.