Positionnement gamme | Monétaire » OCDE |
---|---|
Classification AMF | Monétaire Standard |
Part | N |
Code ISIN | FR0010693085 |
Nature juridique | FCP |
Performances au 28/03/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | 0,56 % | 0,74 % | 0,03 % | -0,51 % |
Indicateur de référence | 0,54 % | 0,66 % | -0,34 % | -1,11 % |
Indicateurs de risque du 28/03/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Volatilité du fonds | 0,06 | 0,16 | 0,12 | 0,10 |
Volatilité de l'indicateur de référence | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,09 |
Tracking error | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
Performances annualisées au 28/03/2023 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | 2,26 % | 0,73 % | 0,01 % | -0,10 % |
Indicateur de référence | 2,18 % | 0,65 % | -0,11 % | -0,22 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.