Positionnement gamme | Monétaire » OCDE |
---|---|
Classification AMF | Monétaires court terme |
Part | M |
Code ISIN | FR0010693051 |
Nature juridique | FCP |
VL au 07/02/2023 | 1 035,23 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 07/02/2023 | 229 494 956,74 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 07/02/2023 | 4 760 857 933,58 EUR |
Indicateur de référence | ESTER Capitalisé |
Date d'agrément | 10/02/1998 |
Durée de placement recommandée | 1 mois |
L’objectif de gestion est de chercher à réaliser un rendement légèrement supérieur aux taux du marché monétaire,après déduction des frais de gestion sur la durée de placement recommandée.Cet objectif sera mis en œuvre au travers d’une gestion valorisant la durabilité des émetteurs via une analyse descaractéristiques ESG (Environnementaux, Sociaux et... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.