Positionnement gamme | Monétaire » OCDE |
---|---|
Classification AMF | Monétaire Standard |
Part | IC |
Code ISIN | FR0000989626 |
Nature juridique | FCP |
Performances au 15/08/2022 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | -0,35 % | -0,55 % | -1,19 % | -1,64 % |
Indicateur de référence | -0,34 % | -0,54 % | -1,45 % | -2,16 % |
Indicateurs de risque du 15/08/2022 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Volatilité du fonds | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Volatilité de l'indicateur de référence | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Tracking error | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,05 |
Performances annualisées au 15/08/2022 | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans |
---|---|---|---|---|
Fonds | -0,56 % | -0,54 % | -0,39 % | -0,32 % |
Indicateur de référence | -0,54 % | -0,53 % | -0,48 % | -0,43 % |
Veuillez patienter pendant le chargement...
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.