Positionnement gamme | Diversifiés » Monde |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | M |
Code ISIN | FR0013327061 |
Nature juridique | SICAV |
VL au 24/06/2022 | 89,29 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 24/06/2022 | 1 185 715,40 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 24/06/2022 | 1 142 120 366,27 EUR |
Indicateur de référence | 50% MSCI World ? clôture (dividendes nets réinvestis) 50% Bloomberg Euro Aggregate clôture (coupons réinvestis) |
Date d'agrément | 18/08/1997 |
Durée de placement recommandée | Supérieure à 3 ans |
Afin d’atteindre son objectif de gestion, l'OPCVM adopte un style de gestion active. Le gérant utilisera une approche descendante qui utilise les fondamentaux macroéconomiques par zone ou par pays tels que le taux de chômage, le niveau d’inflation, la croissance du PIB et les taux d’intérêt.La SICAV GROUPAMA SELECTION ISR... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.