Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | SC |
Code ISIN | LU1749433204 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 27/06/2022 | 1 097,42 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 27/06/2022 | 5 706 561,85 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 27/06/2022 | 28 303 404,58 EUR |
Indicateur de référence | ICE BofA BB-B Euro High Yield constrained |
Date d'agrément | 16/12/2010 |
Durée de placement recommandée | 3 ans |
Le Compartiment a vocation à être investi totalement (jusqu’à 100% de son actif net) dans des titres et notamment dans des obligations à taux fixes ou flottants de qualité high yield. Sont considérés de qualité high yield tous les titres dont une des notations est en dessous de BBB- perspective... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.