Positionnement gamme | Obligations » Zone euro |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | IC |
Code ISIN | LU1151777965 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 14/02/2022 | 1 002,40 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 14/02/2022 | 1 002 406,89 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 14/02/2022 | 84 044 551,30 EUR |
Indicateur de référence | ICE BofA BB-B Euro High Yield constrained |
Date d'agrément | 16/12/2010 |
Durée de placement recommandée | 3 ans |
Le Compartiment a vocation à être investi totalement (jusqu’à 100% de son actif net) dans des titres et notamment dans des obligations à taux fixes ou flottants de qualité high yield. Sont considérés de qualité high yield tous les titres dont une des notations est en dessous de BBB- perspective... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.