Positionnement gamme | Obligations » Monde |
---|---|
Classification AMF | Autre |
Part | IC |
Code ISIN | LU0571101715 |
Nature juridique | Compartiment |
VL au 27/06/2022 | 1 115,48 EUR |
---|---|
Périodicité VL | Quotidien |
Actif net de la part au 27/06/2022 | 467 388 265,46 EUR |
---|---|
Actif net du fonds au 27/06/2022 | 719 353 861,23 EUR |
Indicateur de référence | ESTER Capitalisé |
Date d'agrément | 06/12/2010 |
Durée de placement recommandée | 3 ans |
Le Compartiment sera majoritairement investi sur des supports obligataires et monétaires dont la répartition sera optimisée pour atteindre l’objectif d’investissement. Le Compartiment a pour objet la gestion d’un portefeuille diversifié de valeurs des pays de l’OCDE, des pays de l’Union Européenne ou du G20, investi tant en obligations, obligations... Lire la suite
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.