Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDE | |||||||
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 IC C | LU2527589415 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 10,93 M EUR | 70,30 M EUR | 1 024,79 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 NC C | LU2527589688 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 70,30 M EUR | 102,39 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 ND D | LU2527589761 | ND | Distrib. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 70,30 M EUR | 102,39 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 RC C | LU2527589845 | RC | Capi. | 05/02/2023 | 0,19 M EUR | 70,30 M EUR | 103,18 EUR |
G FUND - HIGH YIELD MATURITY 3 SC C | LU2527590009 | SC | Capi. | 05/02/2023 | 57,15 M EUR | 70,30 M EUR | 1 020,48 EUR |
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS IC C | LU2023296168 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 15,17 M EUR | 76,95 M EUR | 902,36 EUR |
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS NC C | LU2023296242 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 76,95 M EUR | 90,86 EUR |
Zone euro | |||||||
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS IC C | LU1151777965 | IC | Capi. | 13/02/2022 | 1,00 M EUR | 84,04 M EUR | 1 002,40 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS ID D | LU0571101129 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 0,12 M EUR | 27,95 M EUR | 1 105,04 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS NC C | LU0571101558 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 0,29 M EUR | 27,95 M EUR | 144,41 EUR |
G FUND - EURO HIGH YIELD BONDS SC C | LU1749433204 | SC | Capi. | 05/02/2023 | 6,10 M EUR | 27,95 M EUR | 1 172,41 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR E C | FR0013450723 | E | Capi. | 05/02/2023 | 0,04 M EUR | 418,11 M EUR | 86,68 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR F D | FR0010694182 | F | A affecter | 05/02/2023 | 19,40 M EUR | 418,11 M EUR | 10 852,65 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR IC C | FR0010702167 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 23,45 M EUR | 418,11 M EUR | 12 954,46 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR M C | FR0010702159 | M | Capi. | 05/02/2023 | 0,01 M EUR | 418,11 M EUR | 142,56 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR NC C | FR0010702175 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 127,15 M EUR | 418,11 M EUR | 610,07 EUR |
G FUND CREDIT EURO ISR R C | FR0013258365 | R | Capi. | 05/02/2023 | 2,29 M EUR | 418,11 M EUR | 439,04 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES IC C | FR0010301283 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 25,38 M EUR | 510,33 M EUR | 1 395,80 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES ID D | FR0010213348 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 316,20 M EUR | 510,33 M EUR | 3 074,17 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES M C | FR0010758755 | M | Capi. | 05/02/2023 | 83,00 M EUR | 510,33 M EUR | 158,73 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES N C | FR0010301317 | N | Capi. | 05/02/2023 | 17,17 M EUR | 510,33 M EUR | 596,21 EUR |
GROUPAMA CONVERTIBLES RC C | FR0013286663 | RC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 510,33 M EUR | 456,18 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO CT I C | FR0000171837 | I | Capi. | 05/02/2023 | 33,34 M EUR | 221,56 M EUR | 3 045,66 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO CT M C | FR0010758771 | M | Capi. | 05/02/2023 | 49,89 M EUR | 221,56 M EUR | 125,04 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO CT N C | FR0010288332 | N | Capi. | 05/02/2023 | 18,33 M EUR | 221,56 M EUR | 569,46 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO CT R C | FR0013268406 | R | Capi. | 05/02/2023 | 1,06 M EUR | 221,56 M EUR | 490,34 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO IC C | FR0010213405 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 17,90 M EUR | 129,74 M EUR | 188,81 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO ID D | FR0010213413 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 0,22 M EUR | 129,74 M EUR | 79,00 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO M C | FR0010758847 | M | Capi. | 05/02/2023 | 0,02 M EUR | 129,74 M EUR | 151,11 EUR |
GROUPAMA CREDIT EURO N C | FR0010288381 | N | Capi. | 05/02/2023 | 63,02 M EUR | 129,74 M EUR | 656,22 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO CT IC C | FR0000989634 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 2,99 M EUR | 28,84 M EUR | 2 656,46 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO CT ID D | FR0000989642 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 0,10 M EUR | 28,84 M EUR | 1 197,36 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO CT M C | FR0010693101 | M | Capi. | 05/02/2023 | 0,01 M EUR | 28,84 M EUR | 111,06 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO CT N C | FR0010693093 | N | Capi. | 05/02/2023 | 0,01 M EUR | 28,84 M EUR | 526,07 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO CT R C | FR0013279528 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA ETAT EURO ISR IC C | FR0011833078 | IC | Capi. | ||||
GROUPAMA ETAT EURO ISR ID D | FR0010973149 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 36,53 M EUR | 696,57 M EUR | 10 562,60 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO ISR MC C | FR0012769404 | MC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 696,57 M EUR | 83,17 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO ISR NC C | FR0012726511 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 80,38 M EUR | 696,57 M EUR | 402,80 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO ISR ND D | FR0010973172 | ND | Distrib. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 696,57 M EUR | 422,22 EUR |
GROUPAMA ETAT EURO ISR R C | FR0013279536 | R | Capi. | 05/02/2023 | 3,72 M EUR | 696,57 M EUR | 451,41 EUR |
GROUPAMA OBLIG EURO I C | FR0000991473 | I | Capi. | 05/02/2023 | 6,01 M EUR | 793,24 M EUR | 21 635,23 EUR |
GROUPAMA OBLIG EURO N C | FR0010292268 | N | Capi. | 05/02/2023 | 8,51 M EUR | 793,24 M EUR | 508,89 EUR |
GROUPAMA OBLIG EURO R C | FR0013283504 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND IC C | FR0012599645 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 1 180,96 M EUR | 1 467,21 M EUR | 9 999,01 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND ID D | FR0012599660 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 4,50 M EUR | 1 467,21 M EUR | 9 725,95 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND M C | FR0012599686 | M | Capi. | 05/02/2023 | 73,79 M EUR | 1 467,21 M EUR | 999,57 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND N C | FR0013346079 | N | Capi. | 05/02/2023 | 75,75 M EUR | 1 467,21 M EUR | 99,71 EUR |
GROUPAMA ULTRA SHORT TERM BOND R C | FR0013304292 | R | Capi. | 05/02/2023 | 51,85 M EUR | 1 467,21 M EUR | 998,93 EUR |
Europe | |||||||
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS IC C | LU0571100584 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 313,97 M EUR | 442,47 M EUR | 1 534,58 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS ID D | LU1749432909 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 3,21 M EUR | 442,47 M EUR | 1 015,92 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NC C | LU0571100824 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 16,00 M EUR | 442,47 M EUR | 145,53 EUR |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS NUS C | LU1515103536 | NUS | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M USD | 442,47 M EUR | 92,41 USD |
G FUND - EUROPEAN CONVERTIBLE BONDS RC C | LU1622557467 | RC | Capi. | 05/02/2023 | 2,17 M EUR | 442,47 M EUR | 102,77 EUR |
Monde | |||||||
G FUND - ALPHA FIXED INCOME IC C | LU0571101715 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 378,69 M EUR | 662,14 M EUR | 1 120,19 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ID D | LU0857959968 | ID | Distrib. | 05/02/2023 | 1,68 M EUR | 662,14 M EUR | 1 017,48 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME NC C | LU0571102010 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 28,86 M EUR | 662,14 M EUR | 105,48 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME ND D | LU2473700214 | ND | Distrib. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 662,14 M EUR | 100,28 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME R C | LU1622557624 | R | Capi. | 05/02/2023 | 6,04 M EUR | 662,14 M EUR | 102,21 EUR |
G FUND - ALPHA FIXED INCOME RD D | LU2473700305 | RD | Distrib. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 662,14 M EUR | 100,02 EUR |
G FUND - GLOBAL BONDS IC C | LU1501414277 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 147,30 M EUR | 241,25 M EUR | 939,09 EUR |
G FUND - GLOBAL BONDS NC C | LU1501413972 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 36,81 M EUR | 241,25 M EUR | 91,64 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION IC C | LU1717592346 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 78,42 M EUR | 278,56 M EUR | 970,93 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION NC C | LU1717592262 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 56,14 M EUR | 278,56 M EUR | 96,79 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION RC C | LU1717592429 | RC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 278,56 M EUR | 97,14 EUR |
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION SC C | LU1717592932 | SC | Capi. | 05/02/2023 | 17,68 M EUR | 278,56 M EUR | 977,57 EUR |
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN I2C C | LU2550878602 | I2C | Capi. | 05/02/2023 | 30,93 M EUR | 64,94 M EUR | 1 007,65 EUR |
G FUND - SHORT TERM ABSOLUTE RETURN NC C | LU1891750868 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 64,94 M EUR | 100,95 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN BONDS IC C | LU1226621792 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 0,00 M EUR | 134,53 M EUR | 935,57 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN BONDS NC C | LU1226626759 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 92,73 M EUR | 134,53 M EUR | 92,97 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS E1 C | FR0013450764 | E1 | Capi. | 05/02/2023 | 0,86 M EUR | 25,41 M EUR | 82,82 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS I C | FR0010213397 | I | Capi. | 05/02/2023 | 0,03 M EUR | 25,41 M EUR | 366,26 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS N C | FR0010294991 | N | Capi. | 05/02/2023 | 1,01 M EUR | 25,41 M EUR | 643,52 EUR |
G FUND GLOBAL GREEN BONDS R C | FR0013319159 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA AXIOM LEGACY I C | FR0013259132 | I | Capi. | 05/02/2023 | 144,37 M EUR | 628,07 M EUR | 1 019,29 EUR |
GROUPAMA AXIOM LEGACY N C | FR0013259181 | N | Capi. | 05/02/2023 | 81,90 M EUR | 628,07 M EUR | 985,96 EUR |
GROUPAMA AXIOM LEGACY P C | FR0013251881 | P | Capi. | 05/02/2023 | 277,46 M EUR | 628,07 M EUR | 1 029,58 EUR |
GROUPAMA AXIOM LEGACY R C | FR0013302858 | R | Capi. | 05/02/2023 | 25,47 M EUR | 628,07 M EUR | 972,79 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE I C | FR0010213421 | I | Capi. | 05/02/2023 | 103,32 M EUR | 105,35 M EUR | 578,78 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE MC C | FR0010589374 | MC | Capi. | 05/02/2023 | 0,01 M EUR | 105,35 M EUR | 125,39 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE MD D | FR0013060134 | MD | Distrib. | 05/02/2023 | 2,00 M EUR | 105,35 M EUR | 85,36 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE N C | FR0010693119 | N | Capi. | 05/02/2023 | 0,02 M EUR | 105,35 M EUR | 549,05 EUR |
GROUPAMA ETAT MONDE R C | FR0013330255 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE I C | FR0010854901 | I | Capi. | 02/02/2023 | 17,54 M EUR | 17,90 M EUR | 1 140,79 EUR |
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE N C | FR0010854893 | N | Capi. | 02/02/2023 | 0,37 M EUR | 17,90 M EUR | 551,48 EUR |
GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE R C | FR0013268018 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA HORIZON DETTE EMERGENTE C | FR0012881670 | Capi. | 02/02/2023 | 17,71 M EUR | 17,71 M EUR | 100,16 EUR | |
GROUPAMA HORIZON OBLIGATIONS MONDE N C | FR0012881688 | N | Capi. | 02/02/2023 | 464,49 M EUR | 464,49 M EUR | 91,74 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C | FR0013045317 | IC | Capi. | ||||
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE IC C | FR0013045317 | IC | Capi. | 05/02/2023 | 6,15 M EUR | 52,44 M EUR | 970,06 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D | FR0010263533 | ICD | A affecter | 01/09/2019 | 26,24 M EUR | 0,00 M EUR | 1 575,40 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE ICD D | FR0010263533 | ICD | A affecter | 05/02/2023 | 0,18 M EUR | 52,44 M EUR | 1 376,41 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE M C | FR0010696583 | M | Capi. | 05/02/2023 | 4,25 M EUR | 52,44 M EUR | 142,67 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE N C | FR0010696617 | N | Capi. | 05/02/2023 | 5,00 M EUR | 52,44 M EUR | 651,21 EUR |
GROUPAMA INDEX INFLATION MONDE R C | FR0013269719 | R | Capi. | 05/02/2023 | 0,01 M EUR | 52,44 M EUR | 407,64 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE NC C | FR0010290585 | NC | Capi. | 05/02/2023 | 11,59 M EUR | 57,46 M EUR | 593,74 EUR |
GROUPAMA OBLIG MONDE R C | FR0013319811 | R | Capi. |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.