Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDE | |||||||
GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Capi. | 27/03/2023 | 3 033,83 M EUR | 4 402,52 M EUR | 2 266,24 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES ID D | FR0010914978 | ID | Distrib. | 27/03/2023 | 262,73 M EUR | 4 402,52 M EUR | 9 805,84 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES M C | FR0010693051 | M | Capi. | 27/03/2023 | 259,80 M EUR | 4 402,52 M EUR | 1 038,78 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Capi. | 27/03/2023 | 752,26 M EUR | 4 402,52 M EUR | 558,10 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Capi. | 27/03/2023 | 93,90 M EUR | 4 402,52 M EUR | 497,15 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE IC C | FR0010582452 | IC | Capi. | 27/03/2023 | 2 328,71 M EUR | 2 421,75 M EUR | 213 616,40 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE ID D | FR0013153772 | ID | Distrib. | 27/03/2023 | 20,05 M EUR | 2 421,75 M EUR | 9 951,13 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE M C | FR0010693069 | M | Capi. | 27/03/2023 | 18,85 M EUR | 2 421,75 M EUR | 1 030,59 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE N C | FR0010693085 | N | Capi. | 27/03/2023 | 22,65 M EUR | 2 421,75 M EUR | 511,92 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE R C | FR0013277753 | R | Capi. | 27/03/2023 | 31,49 M EUR | 2 421,75 M EUR | 503,82 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE F2 D | FR0014006EB1 | F2 | Distrib. | 27/03/2023 | 249,62 M EUR | 4 449,77 M EUR | 100,67 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Capi. | 27/03/2023 | 3 211,69 M EUR | 4 449,77 M EUR | 40 084,47 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE ID D | FR0011375567 | ID | Distrib. | 27/03/2023 | 2,11 M EUR | 4 449,77 M EUR | 9 910,33 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Capi. | 27/03/2023 | 142,36 M EUR | 4 449,77 M EUR | 1 032,92 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE N C | FR0013314234 | N | Capi. | 27/03/2023 | 71,83 M EUR | 4 449,77 M EUR | 100,63 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Capi. | 27/03/2023 | 702,19 M EUR | 4 449,77 M EUR | 99 165,32 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Capi. | 27/03/2023 | 69,97 M EUR | 4 449,77 M EUR | 497,69 EUR |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.