Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCDE | |||||||
GROUPAMA ENTREPRISES IC C | FR0010213355 | IC | Capi. | 14/08/2022 | 3 542,52 M EUR | 4 331,79 M EUR | 2 245,87 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES ID D | FR0010914978 | ID | Distrib. | 14/08/2022 | 6,24 M EUR | 4 331,79 M EUR | 9 781,50 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES M C | FR0010693051 | M | Capi. | 14/08/2022 | 143,34 M EUR | 4 331,79 M EUR | 1 029,44 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES N C | FR0010288316 | N | Capi. | 14/08/2022 | 371,01 M EUR | 4 331,79 M EUR | 553,38 EUR |
GROUPAMA ENTREPRISES R C | FR0013278702 | R | Capi. | 14/08/2022 | 268,68 M EUR | 4 331,79 M EUR | 492,71 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE IC C | FR0010582452 | IC | Capi. | 14/08/2022 | 3 104,45 M EUR | 3 142,92 M EUR | 211 636,11 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE ID D | FR0013153772 | ID | Distrib. | 14/08/2022 | 0,59 M EUR | 3 142,92 M EUR | 9 856,76 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE M C | FR0010693069 | M | Capi. | 14/08/2022 | 16,06 M EUR | 3 142,92 M EUR | 1 021,03 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE N C | FR0010693085 | N | Capi. | 14/08/2022 | 21,82 M EUR | 3 142,92 M EUR | 507,29 EUR |
GROUPAMA MONETAIRE R C | FR0013277753 | R | Capi. | ||||
GROUPAMA TRESORERIE F2 D | FR0014006EB1 | F2 | Distrib. | 14/08/2022 | 233,49 M EUR | 5 990,11 M EUR | 99,84 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE IC C | FR0000989626 | IC | Capi. | 14/08/2022 | 3 500,33 M EUR | 5 990,11 M EUR | 39 746,69 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE ID D | FR0011375567 | ID | Distrib. | 14/08/2022 | 2,80 M EUR | 5 990,11 M EUR | 9 829,99 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE M C | FR0010875237 | M | Capi. | 14/08/2022 | 137,04 M EUR | 5 990,11 M EUR | 1 024,21 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE N C | FR0013314234 | N | Capi. | 14/08/2022 | 0,00 M EUR | 5 990,11 M EUR | 99,83 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE P C | FR0013065299 | P | Capi. | 14/08/2022 | 2 011,77 M EUR | 5 990,11 M EUR | 98 324,14 EUR |
GROUPAMA TRESORERIE R C | FR0013296332 | R | Capi. | 14/08/2022 | 104,68 M EUR | 5 990,11 M EUR | 493,53 EUR |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.