Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone euro | |||||||
GAN DYNAMISME IC C | FR0010271460 | IC | Capi. | 23/06/2022 | 10,27 M EUR | 51,05 M EUR | 1 730,94 EUR |
GAN DYNAMISME ID D | FR0010277780 | ID | Distrib. | 23/06/2022 | 37,60 M EUR | 51,05 M EUR | 3 787,31 EUR |
GAN DYNAMISME N C | FR0010271478 | N | Capi. | 23/06/2022 | 3,18 M EUR | 51,05 M EUR | 788,25 EUR |
GAN EQUILIBRE IC C | FR0010271395 | IC | Capi. | 23/06/2022 | 126,51 M EUR | 283,87 M EUR | 1 631,46 EUR |
GAN EQUILIBRE ID D | FR0007010228 | ID | Distrib. | 23/06/2022 | 89,17 M EUR | 283,87 M EUR | 2 543,45 EUR |
GAN EQUILIBRE N C | FR0010271387 | N | Capi. | 23/06/2022 | 68,19 M EUR | 283,87 M EUR | 763,55 EUR |
GAN FRANCESELECT D | FR0007019930 | Distrib. | 26/06/2022 | 47,00 M EUR | 47,00 M EUR | 2 609,95 EUR | |
GAN PRUDENCE IC C | FR0010287748 | IC | Capi. | 23/06/2022 | 0,01 M EUR | 50,75 M EUR | 1 295,73 EUR |
GAN PRUDENCE ID D | FR0007010244 | ID | Distrib. | 23/06/2022 | 50,39 M EUR | 50,75 M EUR | 1 845,15 EUR |
GAN PRUDENCE N C | FR0010287730 | N | Capi. | 23/06/2022 | 0,35 M EUR | 50,75 M EUR | 675,31 EUR |
GAN PRUDENCE R C | FR0013296324 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
GROUPAMA EVOLUTION EQUILIBRE C | FR0007024708 | Capi. | 26/06/2022 | 21,60 M EUR | 21,60 M EUR | 373,11 EUR | |
GROUPAMA EVOLUTION TRANQUILLITE C | FR0007034418 | Capi. | 26/06/2022 | 6,07 M EUR | 6,07 M EUR | 371,73 EUR | |
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F D | FR0012395606 | F | Distrib. | 23/06/2022 | 186,01 M EUR | 847,02 M EUR | 94,56 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE F2 D | FR0014005336 | F2 | Distrib. | 23/06/2022 | 399,49 M EUR | 847,02 M EUR | 94,02 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE M C | FR0013321205 | M | Capi. | 16/05/2019 | 1 000,00 EUR | ||
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE N C | FR0010013953 | N | Capi. | 23/06/2022 | 261,52 M EUR | 847,02 M EUR | 136,65 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE R C | FR0013321197 | R | Capi. | 16/05/2019 | 100,00 EUR | ||
RETRAITE DYNAMIQUE A C | FR0013440674 | A | Capi. | 23/06/2022 | 3,34 M EUR | 93,36 M EUR | 108,85 EUR |
RETRAITE DYNAMIQUE N C | FR0007063789 | N | Capi. | 23/06/2022 | 90,01 M EUR | 93,36 M EUR | 241,44 EUR |
RETRAITE EQUILIBRE A C | FR0013440682 | A | Capi. | 23/06/2022 | 77,51 M EUR | 209,14 M EUR | 92,49 EUR |
RETRAITE EQUILIBRE N C | FR0007063797 | N | Capi. | 23/06/2022 | 131,63 M EUR | 209,14 M EUR | 198,61 EUR |
RETRAITE HARMONIE C C | FR0007076583 | C | Capi. | 23/06/2022 | 53,11 M EUR | 53,11 M EUR | 24,28 EUR |
RETRAITE HARMONIE D D | FR0007077557 | D | Distrib. | 23/06/2022 | 0,00 M EUR | 53,11 M EUR | 23,15 EUR |
RETRAITE PERENNITE C C | FR0007076591 | C | Capi. | 23/06/2022 | 14,63 M EUR | 14,63 M EUR | 19,16 EUR |
RETRAITE PERENNITE D D | FR0007077532 | D | Distrib. | 23/06/2022 | 0,00 M EUR | 14,63 M EUR | 17,32 EUR |
RETRAITE PLENITUDE C C | FR0007076575 | C | Capi. | 23/06/2022 | 110,06 M EUR | 110,06 M EUR | 31,58 EUR |
RETRAITE PLENITUDE D D | FR0007077524 | D | Distrib. | 23/06/2022 | 0,00 M EUR | 110,06 M EUR | 32,20 EUR |
RETRAITE PRUDENCE A C | FR0013440690 | A | Capi. | 23/06/2022 | 32,70 M EUR | 108,50 M EUR | 87,92 EUR |
RETRAITE PRUDENCE N C | FR0007063805 | N | Capi. | 23/06/2022 | 75,80 M EUR | 108,50 M EUR | 162,14 EUR |
Europe | |||||||
G FUND - NEW DEAL EUROPE IC C | LU0987164240 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 0,38 M EUR | 57,61 M EUR | 913,60 EUR |
G FUND - NEW DEAL EUROPE NC C | LU0987164596 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 37,60 M EUR | 57,61 M EUR | 90,21 EUR |
Monde | |||||||
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS E1 C | FR0013450251 | E1 | Capi. | 26/06/2022 | 1,24 M EUR | 146,78 M EUR | 95,97 EUR |
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS M C | FR0000171985 | M | Capi. | 26/06/2022 | 0,73 M EUR | 146,78 M EUR | 504,70 EUR |
G FUND FUTURE FOR GENERATIONS N C | FR0010289660 | N | Capi. | 26/06/2022 | 144,80 M EUR | 146,78 M EUR | 830,44 EUR |
GROUPAMA EQUILIBRE F D | FR0012395572 | F | Distrib. | 23/06/2022 | 281,13 M EUR | 1 236,88 M EUR | 116,67 EUR |
GROUPAMA EQUILIBRE M C | FR0013321239 | M | Capi. | 23/06/2022 | 0,00 M EUR | 1 236,88 M EUR | 858,88 EUR |
GROUPAMA EQUILIBRE N C | FR0010013961 | N | Capi. | 23/06/2022 | 955,75 M EUR | 1 236,88 M EUR | 194,25 EUR |
GROUPAMA EQUILIBRE R C | FR0013321221 | R | Capi. | 23/06/2022 | 0,00 M EUR | 1 236,88 M EUR | 102,33 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS F D | FR00140086O1 | F | Distrib. | 23/06/2022 | 277,33 M EUR | 1 142,12 M EUR | 92,39 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS F2 D | FR00140066R6 | F2 | Distrib. | 23/06/2022 | 382,80 M EUR | 1 142,12 M EUR | 92,52 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS M C | FR0013327061 | M | Capi. | 23/06/2022 | 1,19 M EUR | 1 142,12 M EUR | 89,29 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS N C | FR0000029902 | N | Capi. | 23/06/2022 | 480,81 M EUR | 1 142,12 M EUR | 375,50 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR CONVICTIONS R C | FR0013327731 | R | Capi. | 16/05/2019 | 500,00 EUR | ||
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F D | FR0012386654 | F | Distrib. | 23/06/2022 | 260,40 M EUR | 796,20 M EUR | 148,25 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME F2 D | FR0014005344 | F2 | Distrib. | 23/06/2022 | 202,07 M EUR | 796,20 M EUR | 91,71 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME M C | FR0013321254 | M | Capi. | 23/06/2022 | 0,95 M EUR | 796,20 M EUR | 905,32 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME N C | FR0010013912 | N | Capi. | 23/06/2022 | 332,79 M EUR | 796,20 M EUR | 171,84 EUR |
GROUPAMA SELECTION ISR DYNAMISME R C | FR0013321247 | R | Capi. | 16/05/2019 | 100,00 EUR | ||
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 E1 C | FR0013397882 | E1 | Capi. | 26/06/2022 | 0,58 M EUR | 7,69 M EUR | 95,94 EUR |
GROUPAMA SELECTION PROTECT 85 N C | FR0013397874 | N | Capi. | 26/06/2022 | 7,11 M EUR | 7,69 M EUR | 95,98 EUR |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.