Nom du fonds | Code ISIN | Parts | Capi. / Distrib. | Date de valorisation | Actif net de la part | Actif net du fonds | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zone euro | |||||||
FRANCE GAN IC C | FR0010263822 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 27,81 M EUR | 91,60 M EUR | 1 649,28 EUR |
FRANCE GAN ID D | FR0000290124 | ID | Distrib. | 26/06/2022 | 63,80 M EUR | 91,60 M EUR | 8 068,55 EUR |
G FUND - AVENIR EURO IC C | LU1150710686 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 3,12 M EUR | 4,74 M EUR | 2 512,15 EUR |
G FUND - AVENIR EURO NC C | LU1150711494 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 1,62 M EUR | 4,74 M EUR | 236,08 EUR |
G FUND - AVENIR EURO R C | LU1622557202 | R | Capi. | 26/06/2022 | 0,00 M EUR | 4,74 M EUR | 116,49 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP IC C | LU1611032092 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 3,47 M EUR | 67,50 M EUR | 1 058,02 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP NC C | LU1611031870 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 12,37 M EUR | 67,50 M EUR | 101,22 EUR |
G FUND - AVENIR SMALL CAP R C | LU1611032258 | R | Capi. | 26/06/2022 | 0,41 M EUR | 67,50 M EUR | 102,73 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I C | FR0010013987 | I | Capi. | 26/06/2022 | 104,02 M EUR | 236,48 M EUR | 186,54 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M C | FR0010589275 | M | Capi. | 26/06/2022 | 0,47 M EUR | 236,48 M EUR | 168,62 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC C | FR0010271528 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 84,84 M EUR | 236,48 M EUR | 156,32 EUR |
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R C | FR0013267630 | R | Capi. | 26/06/2022 | 0,09 M EUR | 236,48 M EUR | 549,44 EUR |
GAN EUROSTRATEGIE D | FR0007020003 | Distrib. | 26/06/2022 | 39,37 M EUR | 39,37 M EUR | 2 343,89 EUR | |
GROUPAMA ACTIONS RETRAITE C | FR0010086470 | Capi. | 26/06/2022 | 8,59 M EUR | 8,59 M EUR | 2 325,26 EUR | |
GROUPAMA AVENIR EURO I C | FR0000990038 | I | Capi. | 26/06/2022 | 233,28 M EUR | 1 317,13 M EUR | 13 867,03 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO MC C | FR0010589325 | MC | Capi. | 26/06/2022 | 630,97 M EUR | 1 317,13 M EUR | 420,74 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO MUH C | FR0013122231 | MUH | Capi. | 26/06/2022 | 1,40 M USD | 1 317,13 M EUR | 18 369,76 USD |
GROUPAMA AVENIR EURO N C | FR0010288308 | N | Capi. | 26/06/2022 | 375,47 M EUR | 1 317,13 M EUR | 1 799,40 EUR |
GROUPAMA AVENIR EURO R C | FR0013297942 | R | Capi. | 26/06/2022 | 17,43 M EUR | 1 317,13 M EUR | 586,14 EUR |
GROUPAMA EURO EQUITIES M C | FR0012098531 | M | Capi. | 26/06/2022 | 6,13 M EUR | 102,41 M EUR | 1 414,62 EUR |
GROUPAMA FRANCE STOCK M D | FR0011292382 | M | Distrib. | 26/06/2022 | 106,91 M EUR | 123,65 M EUR | 199,47 EUR |
GROUPAMA FRANCE STOCK NC C | FR0000989782 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 12,56 M EUR | 123,65 M EUR | 893,58 EUR |
GROUPAMA FRANCE STOCK ND D | FR0011271535 | ND | Distrib. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
Europe | |||||||
G FUND - AVENIR EUROPE IC C | LU0675296932 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 57,62 M EUR | 431,06 M EUR | 2 324,35 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515102991 | IUS | Capi. | 26/06/2022 | 0,03 M USD | 431,06 M EUR | 1 028,38 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE IUS C | LU1515103296 | IUS | Capi. | 26/06/2022 | 4,09 M USD | 431,06 M EUR | 1 327,48 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE NC C | LU0675297237 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 160,86 M EUR | 431,06 M EUR | 221,62 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE NUS C | LU1515102728 | NUS | Capi. | 26/06/2022 | 0,08 M USD | 431,06 M EUR | 115,87 USD |
G FUND - AVENIR EUROPE PC C | LU1622557038 | PC | Capi. | 26/06/2022 | 89,07 M EUR | 431,06 M EUR | 1 315,00 EUR |
G FUND - AVENIR EUROPE RC C | LU1622556907 | RC | Capi. | 26/06/2022 | 2,14 M EUR | 431,06 M EUR | 117,06 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE IC C | LU0857959455 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 60,12 M EUR | 189,40 M EUR | 2 011,31 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE ID D | LU0987164836 | ID | Distrib. | 12/12/2013 | 0,00 M EUR | 0,00 M EUR | 1 000,00 EUR |
G FUND - TOTAL RETURN ALL CAP EUROPE NC C | LU0857959612 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 0,16 M EUR | 189,40 M EUR | 193,38 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE IC C | FR0010631275 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 39,69 M EUR | 168,14 M EUR | 2 431,90 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE ID D | FR0011291178 | ID | Distrib. | 26/06/2022 | 10,45 M EUR | 168,14 M EUR | 161,97 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE M C | FR0010627869 | M | Capi. | 26/06/2022 | 22,12 M EUR | 168,14 M EUR | 180,92 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE N C | FR0010627851 | N | Capi. | 26/06/2022 | 41,78 M EUR | 168,14 M EUR | 1 098,53 EUR |
G FUND OPPORTUNITIES EUROPE R C | FR0013279759 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES M C | FR0010191676 | M | Capi. | 26/06/2022 | 0,22 M EUR | 82,98 M EUR | 22 435,64 EUR |
GROUPAMA ACTIONS EUROPEENNES N D | FR0013379328 | N | A affecter | 26/06/2022 | 82,76 M EUR | 82,98 M EUR | 111,48 EUR |
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER IC C | FR0011051622 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 0,61 M EUR | 55,91 M EUR | 16 000,23 EUR |
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER ID D | FR0011051630 | ID | Distrib. | 19/05/2019 | 10 000,00 EUR | ||
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER M D | FR0011051663 | M | Distrib. | 26/06/2022 | 0,00 M EUR | 55,91 M EUR | 9 687,00 EUR |
GROUPAMA EUROPE ACTIONS IMMOBILIER N D | FR0011051655 | N | Distrib. | 26/06/2022 | 47,93 M EUR | 55,91 M EUR | 154,82 EUR |
GROUPAMA EUROPE EQUITIES M C | FR0012084697 | M | Capi. | 26/06/2022 | 64,02 M EUR | 214,92 M EUR | 1 372,43 EUR |
GROUPAMA EUROPE EQUITIES N C | FR0012097335 | N | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
GROUPAMA HORIZON ACTIONS EUROPE N C | FR0012882421 | N | Capi. | 23/06/2022 | 181,00 M EUR | 181,00 M EUR | 136,16 EUR |
Amérique du Nord | |||||||
AMERI-GAN HEDGED R C | FR0013302049 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
AMERI-GAN IC C | FR0011331297 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 37,19 M EUR | 627,82 M EUR | 331,48 EUR |
AMERI-GAN ID D | FR0000099939 | ID | Distrib. | 26/06/2022 | 38,59 M EUR | 627,82 M EUR | 3 790,30 EUR |
AMERI-GAN M C | FR0011289073 | M | Capi. | 26/06/2022 | 0,54 M EUR | 627,82 M EUR | 3 428,47 EUR |
AMERI-GAN N C | FR0010953497 | N | Capi. | 26/06/2022 | 72,31 M EUR | 627,82 M EUR | 307,81 EUR |
AMERI-GAN R C | FR0013302056 | R | Capi. | 19/05/2019 | 100,00 EUR | ||
GROUPAMA US EQUITIES I C | FR0007067970 | I | Capi. | 26/06/2022 | 0,08 M USD | 712,02 M USD | 3 790,32 USD |
GROUPAMA US EQUITIES M C | FR0010722355 | M | Capi. | 26/06/2022 | 62,02 M USD | 712,02 M USD | 542,21 USD |
GROUPAMA US EQUITIES N C | FR0010271494 | N | Capi. | 26/06/2022 | 0,07 M USD | 712,02 M USD | 1 436,18 USD |
GROUPAMA US EQUITIES R C | FR0013263449 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 USD | ||
Asie | |||||||
GROUPAMA ASIE I C | FR0010298331 | I | Capi. | 26/06/2022 | 25,03 M EUR | 53,99 M EUR | 3 350,76 EUR |
GROUPAMA ASIE M C | FR0010589309 | M | Capi. | 26/06/2022 | 0,00 M EUR | 53,99 M EUR | 193,99 EUR |
GROUPAMA ASIE N C | FR0010288290 | N | Capi. | 26/06/2022 | 0,27 M EUR | 53,99 M EUR | 953,58 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK IC C | FR0010014001 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 16,51 M EUR | 98,05 M EUR | 1 469,00 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK ID D | FR0010014019 | ID | Distrib. | 26/06/2022 | 3,29 M EUR | 98,05 M EUR | 1 252,63 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK M C | FR0010722413 | M | Capi. | 26/06/2022 | 4,00 M EUR | 98,05 M EUR | 263,96 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK N C | FR0010271536 | N | Capi. | 26/06/2022 | 0,57 M EUR | 98,05 M EUR | 504,39 EUR |
GROUPAMA JAPON STOCK R C | FR0013310398 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
Monde | |||||||
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS ICE C | LU1897556350 | ICE | Capi. | 26/06/2022 | 16,46 M EUR | 113,69 M USD | 1 588,90 EUR |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS IUS C | LU1897556434 | IUS | Capi. | 26/06/2022 | 0,09 M USD | 113,69 M USD | 1 732,00 USD |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS NC C | LU1897556517 | NC | Capi. | 26/06/2022 | 20,40 M EUR | 113,69 M USD | 181,98 EUR |
G FUND - WORLD (R)EVOLUTIONS RC C | LU1897556780 | RC | Capi. | 26/06/2022 | 0,03 M EUR | 113,69 M USD | 159,22 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) A C | FR0013440666 | A | Capi. | 26/06/2022 | 50,39 M EUR | 711,88 M EUR | 125,13 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) IC C | FR0010318121 | IC | Capi. | 26/06/2022 | 455,67 M EUR | 711,88 M EUR | 50,13 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) ID D | FR0000097156 | ID | Distrib. | 26/06/2022 | 69,42 M EUR | 711,88 M EUR | 354,65 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) M C | FR0010722330 | M | Capi. | 26/06/2022 | 19,97 M EUR | 711,88 M EUR | 522,90 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) N C | FR0010722348 | N | Capi. | 26/06/2022 | 1,22 M EUR | 711,88 M EUR | 2 273,64 EUR |
G FUND WORLD VISION(R) R C | FR0013285749 | R | Capi. | 19/05/2019 | 500,00 EUR | ||
GROUPAMA HORIZON ACTIONS MONDE N C | FR0012882454 | N | Capi. | 23/06/2022 | 157,70 M EUR | 157,70 M EUR | 163,21 EUR |
GROUPAMA MONDACTIONS D | FR0010013938 | A affecter | 26/06/2022 | 63,36 M EUR | 63,36 M EUR | 424,53 EUR |
Ces données sont transmises à titre d'information.
La responsabilité de Groupama Asset Management ne saurait être engagée si des renseignements étaient erronés.
Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.